top of page
Bioquímica
![]() AEO-LATEX | ![]() ALBUMINA | ![]() ALT/TGP |
---|---|---|
![]() AMILASE | ![]() AST/TGO | ![]() BILIRRUBINA |
![]() BILIRRUBINA DIRETA | ![]() BILIRRUBINA PADRÃO | ![]() BILIRRUBINA TOTAL |
![]() CÁLCIO ARSENAZO | ![]() CALIBRADOR | ![]() CALIBRADOR HBA1C |
![]() CITRATO | ![]() CK-NAC | ![]() CLORETOS |
![]() COLESTEROL | ![]() COLESTEROL HDL | ![]() COLINESTERASE-alfalab-bioclin |
![]() CONTROLE HBA 1C | ![]() CONTROLE N | ![]() CONTROLE P |
![]() CREATININA | ![]() CREATININA CINÉTICA | ![]() EDTA |
![]() FERRITINA | ![]() FERRO | ![]() FLUORETO |
![]() FOSFATASE ALCALINA | ![]() FOSFOTO UV | ![]() FR-LÁTEX |
![]() FR-TURBIDIMÉTRICO | ![]() FRUTOSAMINA | ![]() GAMA GT |
![]() GLICOSE | ![]() HBA1C | ![]() HDL DIRETO |
![]() LDH-UV | ![]() MAGNÉSIO | ![]() PCR-HS |
![]() PCR-LÁTEX | ![]() PCR TURBIDIMÉTRICO | ![]() PROTEINA U/LCR |
![]() PROTEÍNAS TOTAIS | ![]() TRIGLICÉRIDES | ![]() URÉIA UV |
![]() URI - QUALITY |
bottom of page